En coordinación con la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO), la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y Secretaria de Marina - Armada de México (SEMAR), durante 2009 se colocaron 16 boyas, para delimitar el Área de Refugio de la Vaquita Marina.
Asimismo, se colocaron 8 boyas para delimitar la zona núcleo de la Reserva de la Biosfera del Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado.

La distribución total de boyas colocadas en la Reserva de la Biosfera de Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado es la siguiente:

Boyas primarias del ARPVM
| VÉRTICE | LONGITUD | LATITUD | PROFUNDIDAD APROXIMADA (m) |
| A | 114.7440000 | 31.3310000 | -10 a -15 |
| B | 114.5360000 | 31.3310000 | -20 a -30 |
| C | 114.5360000 | 31.3830000 | -20 a -30 |
| D | 114.3990000 | 31.3830000 | -20 a -30 |
| E | 114.3990000 | 31.1480000 | -30 a -50 |
| F | 114.4960000 | 30.9060000 | -20 a -30 |
| I | 114.7170000 | 31.0680000 | -15 a -20 |
| G | 114.7440000 | 31.0880000 | -15 a -20 |
El punto H se omite por su corta distancia con E.
Boyas secundarias del ARPVM
| VÉRTICE | LONGITUD | LATITUD | PROFUNDIDAD APROXIMADA (m) |
| 1 | 114.639897 | 31.3307250 | -15 a -20 |
| 2 | 114.467711 | 31.3831583 | -20 a -30 |
| 3 | 114.3983607 | 31.3045167 | -30 a -50 |
| 4 | 114.3685637 | 31.0622429 | -30 a -50 |
| 5 | 114.4524841 | 31.0120088 | -20 a -30 |
| 6 | 114.6203640 | 30.9968194 | -15 a -20 |
| 7 | 114.7440000 | 31.1690028 | -10 a -15 |
| 8 | 114.7440000 | 31.2499917 | -10 a -15 |
Coordenadas de las boyas que delimitan la zona núcleo de la Reserva de la Biosfera del Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado.
| Número de Boya | LATITUD (N) | LONGITUD (W) | ||||
| o | ' | '' | o | ' | '' | |
| 1 | 31 | 16 | 49.800 | 114 | 50 | 36.300 |
| 2 | 31 | 19 | 57.800 | 114 | 48 | 05.500 |
| 3 | 31 | 23 | 05.700 | 114 | 45 | 34.400 |
| 4 | 31 | 26 | 13.600 |
114 |
43 | 03.300 |
| 5 | 31 | 29 | 21.500 | 114 | 40 | 31.900 |
| 6 | 31 | 32 | 29.300 | 114 | 38 | 00.400 |
| 7 | 31 | 34 | 52.560 | 114 | 36 | 01.500 |
| 8 | 31 | 38 | 44.700 | 114 | 32 | 56.800 |
Carretera Picacho-Ajusco 200, Col. Jardines en la Montaña, Del. Tlalpan, C.P. 14210, México D.F. · Tel: 544-963-00 · Llamada nacional sin costo: 01-800-77-033-72
Comentarios sobre este Sitio de Internet
PROFEPA, MÉXICO - ALGUNOS DERECHOS RESERVADOS © 2010 - POLÍTICAS DE PRIVACIDAD